Urzędnicy policzyli głosy oddane na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok.
W dniu dzisiejszym, 14 października br. zgodnie z harmonogramem miały zostać ogłoszone wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok. Pomimo, że pracownikom Urzędu Miejskiego w Przemyślu udało się zakończyć prace związane z liczeniem i weryfikacją oddanych głosów zabrakło akceptacji wyników głosowania przez Komisje ds. Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z Regulaminem wyniki muszą zostać zaakceptowane przez większość członków przedmiotowej Komisji, niestety nie udało się zebrać wymaganej liczby jej członków, aby zakończyć ostatecznie prace i umożliwić Prezydentowi Miasta ogłoszenie oficjalnych wyników.
Zaplanowane oficjalne ogłoszenie nie mogło się więc z oczywistych względów odbyć. Obecnie Prezydent posiada wyniki, które będą przedmiotem prac Komisji. Wiemy, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta forma aktywności i partycypacji obywatelskiej w naszym mieście, dlatego Prezydent Miasta podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości wyniku prac liczenia i weryfikacji głosów dokonanych przez pracowników Urzędu Miejskiego - przy czym zaznaczamy, że wyniki dla ich formalnej ważności wymagają akceptacji ww. Komisji.
Dla przypomnienia, każdy mieszkaniec mógł oddać po jednym głosie na wybrany przeze siebie 1 projekt w każdej z trzech kategorii. Oto jak przedstawia się liczba oddanych głosów na każdą z kategorii:
I – Kategoria łączna liczba oddanych głosów elektronicznie oraz tradycyjnie – 9024 głosy (4533 głosy oddano elektronicznie, 4491 głosów oddano w formie tradycyjnej)
NR I NAZWA PROJEKTU W KATEGORII I | liczba głosów elektronicznych | liczba głosów tradycyjnych | razem |
BO11 - AKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH | 28 | 0 | 28 |
BO18 - STWORZENIE ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ W POSTACI NAPISU | 29 | 0 | 29 |
BO15 - MIEJSKA STREFA AKTYWNOŚCI | 37 | 8 | 45 |
BO08 - BOISKO SPORTOWE PRZY ULICACH WŁADYCZE | 58 | 4 | 62 |
BO04 - AUDIO - PRZEWODNIK PO PRZEMYŚLU | 82 | 0 | 82 |
BO09 - PARK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ | 75 | 92 | 167 |
BO17 - WYBIEGI DLA PSÓW W PRZEMYŚLU | 144 | 84 | 228 |
BO16 - DOSTOSOWANIE FORTECZNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ DLA | 19 | 263 | 282 |
BO05 - PUMPTRACK - ROWEROWY PLAC ZABAW | 269 | 18 | 287 |
BO02 - SPORTOWO-REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA. | 133 | 191 | 324 |
BO10 - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD KŁADKI DO ULICY RZECZNEJ | 167 | 184 | 351 |
BO06 - ZABAWA BEZ BARIER ! | 190 | 336 | 526 |
BO03 - PRZEMYSKI PARK SPORTOWO-REKREACYJNY - PLAŻOWE | 335 | 249 | 584 |
BO07 - WIESZ CO CIĘ UCIESZY NOWY CIĄG PIESZY!- UWAGA! … | 325 | 568 | 893 |
BO12 - BUDOWA MOSTKU NA PRZEPŁAWCE ORAZ ŚCIEŻKI PIESZO | 1063 | 62 | 1125 |
BO14 - PROJEKT BEZPIECZNY PRZEMYŚL | 337 | 883 | 1220 |
BO01 - SKATE PARK PRZY UL. 22 STYCZNIA | 910 | 317 | 1227 |
BO13 - ZADASZENIE ORLIKA W FORMIE NAMIOTU PNEUMATYCZNEGO … | 332 | 1232 | 1564 |
Razem | 4533 | 4491 | 9024 |
II – Kategoria łączna liczba oddanych głosów elektronicznie oraz tradycyjnie – 5885 głosów (2812 głosów oddano elektronicznie, 3073 głosów oddano w formie tradycyjnej)
NR I NAZWA PROJEKTU W KATEGORII II | liczba głosów elektronicznych | liczba głosów tradycyjnych | razem |
BO06 - REMONT UL. NARUTOWICZA | 9 | 4 | 13 |
BO22 - PLAC ZABAW SOBÓTKI | 18 | 0 | 18 |
BO18 - UTWARDZENIE TERENU PRZY ULICY PRZEKOPANEJ | 27 | 0 | 27 |
BO27 - REMONT UL. PASTEURA | 20 | 8 | 28 |
BO29 - BEZPIECZNE OSIEDLE RYCERSKIE WYMIANA OŚWIETLENIA. | 25 | 3 | 28 |
BO15 - UTWORZENIE MINI PLACU ZABAW WEWNĄTRZ OSIEDLA PRZY … | 31 | 0 | 31 |
BO11- ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO | 40 | 6 | 46 |
BO21 - BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. RODZINNEJ | 6 | 41 | 47 |
BO02 - SZCZĘŚLIWA WYSPA PLAC ZABAW PRZY UL. WŁADYCZE | 62 | 5 | 67 |
BO04 - ROZBUDOWA REKREACYJNEJ INFRASTRUKTURY NA OSIEDLU … | 66 | 4 | 70 |
BO23 - PLAC ZABAW | 67 | 7 | 74 |
BO01 - ZIELONE PODWÓRKO STAREGO MIASTA | 66 | 12 | 78 |
BO03 - UMIESZCZENIE NA TERENIE OSIEDLA STARE MIASTO DODAT… | 80 | 2 | 82 |
BO19 - ROZSZERZENIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY STADIONIE … | 60 | 24 | 84 |
BO12 - ROZBUDOWA URZĄDZEŃ DO STREET WORKOUT DBANIE O ZDR… | 43 | 44 | 87 |
BO08 - MODERNIZACJA PLACU ZABAW WRAZ Z BUDOWĄ SIŁOWNI ZEW… | 64 | 37 | 101 |
BO30 - CHODNIK DLA PIESZYCH | 23 | 82 | 105 |
BO17 - PLAC ZABAW | 30 | 77 | 107 |
BO33 - POPRAWA JAKOŚCI ROWÓW I POBOCZY UL. KRUHEL WIELKI | 64 | 52 | 116 |
BO24 - REMONT CHODNIKA PRZY UL. ZYBLIKIEWICZA OD UL. W. POLA… | 3 | 127 | 130 |
BO13 - GÓRKA SANECZKOWA - MAŁPI GAJ | 94 | 59 | 153 |
BO09 - INTERAKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA OSIEDLU SALEZJ… | 136 | 60 | 196 |
BO32 - REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI ZLOKALIZOWANEJ NA … | 20 | 190 | 210 |
BO16 - WYKONANIE INSTALACJI DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA … | 72 | 139 | 211 |
BO07 - WYKONANIE INSTALACJI DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA … | 50 | 184 | 234 |
BO26 - ROZBUDOWA PARKU REKREACJI PRZY POSIR | 238 | 51 | 289 |
BO20 - STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ BAKOŃCZYCE | 147 | 144 | 291 |
BO14 - REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU ZLOKALIZOWANEGO PRZY … | 12 | 280 | 292 |
BO25 - ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TUWIMA | 311 | 2 | 313 |
BO10 - PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO CHODNIKA PO PRAWEJ STR… | 61 | 296 | 357 |
BO34 - PRZEMYSKI PARK SPORTOWO-REKREACYJNY - PARK ZIEL… | 172 | 195 | 367 |
BO28 - REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI BOCZNEJ ULICY … | 200 | 186 | 386 |
BO31 - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW ORAZ STREFY … | 5 | 575 | 580 |
BO05 - REMONT NAWIERZCHNI UL. RADOSNEJ | 490 | 177 | 667 |
Razem | 2812 | 3073 | 5885 |
III – Kategoria łączna liczba oddanych głosów elektronicznie oraz tradycyjnie – 4703 głosów (2421 głosów oddano elektronicznie, 2282 głosy oddano w formie tradycyjnej)
NR I NAZWA PROJEKTU W KATEGORII III | liczba głosów elektronicznych | liczba głosów tradycyjnych | razem |
BO16 - PIŁKARSKI TURNIEJ PRZEMYSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWY | 2 | 0 | 2 |
BO07 - AKADEMIA NIEPODLEGŁEJ PODZIELMY SIĘ KULTURĄ! | 12 | 5 | 17 |
BO11 - ORGANIZACJA ZAWODÓW BIKE JUMP | 22 | 0 | 22 |
BO28 - ŚWIĘTO OSIEDLA RYCERSKIE | 19 | 3 | 22 |
BO10 - ZMALUJMY COŚ RAZEM ! | 26 | 0 | 26 |
BO04 - IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY (NIE)PEŁNOSPRAWNEJ | 46 | 1 | 47 |
BO05 - SIATKARSKI TURNIEJ POKOLEŃ | 24 | 31 | 55 |
BO01 Dni talentu - z Przemyśla do ekstraklasy | 40 | 18 | 58 |
BO09 - PIKNIK RODZINNY | 29 | 46 | 75 |
BO08 - WIOSENNE PRZEBUDZENIE Z PRZEMYSKĄ GRUPA ROWEROWĄ | 48 | 28 | 76 |
BO25 - AUGUSTIADA FESTYN RODZINNY | 52 | 51 | 103 |
BO06 - FESTIWAL BAJKI | 75 | 29 | 104 |
BO12 - PRZEMYSKIE KINO PLENEROWE | 103 | 11 | 114 |
BO19 - MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TWIERDZA PRZEMYŚL | 49 | 70 | 119 |
BO15 - WYSTAWA PLENEROWA FOTOGRAFII ARCHIWALNEJ WEHIKUŁ … | 99 | 23 | 122 |
BO14 - BALLADA PRZY OGNISKU | 47 | 81 | 128 |
BO18 - SAN FILM FESTIWAL | 133 | 3 | 136 |
BO13 - I PRZEMYSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ W JĘZYKU ANGIE | 40 | 132 | 172 |
BO29 - KWIETNIKI PRZY WYBRZEŻU OJCA ŚW. JANA PAWŁA II | 178 | 7 | 185 |
BO02 - ŚWIĘTO OSIEDLA | 17 | 179 | 196 |
BO24 - PRZEMYSKI DZIEŃ SPORTU | 178 | 23 | 201 |
BO03 - PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA | 68 | 138 | 206 |
BO23 - RODZINNY PIKNIK Z EKOLOGIĄ | 42 | 170 | 212 |
BO22 - BOOKCROSSING PRZEMYŚL CZYLI ŚWIADOMY RECYKLING! | 116 | 108 | 224 |
BO20 - DZIEŃ POSIRU I ULICY MICKIEWICZA | 211 | 49 | 260 |
BO26 - KONKURS TALENTÓW MUZYCZNO-WOKALNYCH | 22 | 248 | 270 |
BO21 - PIKNIK RODZINNY ŚWIĘTO KAZANOWA | 27 | 287 | 314 |
BO17 - II EDYCJA. TURNIEJ PRZEMYSKICH SKRZATÓW | 130 | 192 | 322 |
BO27 - ORGANIZACJA PIŁKARSKIEGO TURNIEJU PATRIOTYCZNEGO … | 17 | 317 | 334 |
BO30 - ŚWIĘTO OSIEDLA | 549 | 32 | 581 |
Razem | 2421 | 2282 | 4703 |