Budowa mostu kolejowego - zmiana organizacji ruchu od 3 listopada I ZŁOŻYŁEŚ DEKLARACJĘ DOTYCZĄCĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA? SPRAWDŹ JEJ STAN WPROWADZENIA TUTAJ I Pomagamy Ukrainie - najważniejsze kontakty telefoniczne I Uruchomiliśmy punkt informacyjno-konsultacyjny dotyczący programu "Czyste powietrze" I Sprawdź indeks jakości powietrza w Przemyślu I
Pozyskane Fundusze Europejskie - ZESTAWIENIE
Wykaz projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych, programów z perspektywy finansowej 2004-2006 oraz z innych źródeł zagranicznych
Nazwa projektu | Program | Wartość projektu | Kwota dofinansowania | Lata realizacji |
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu | ISPA / Fundusz Spójności | 56 377 104,67 | 28 188 552,33 | 2001 - 2010 |
Dni kultury Padeborn w Przemyślu | Środki z Komisji Europejskiej (Program Miasta i Gminy Bliźniacze) Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej | 121 746,00 | 27 236,00 21 800,00 | 2003 |
Dni kultury Przemyśla w Paderborn | Środki z Komisji Europejskiej (Program Miasta i Gminy Bliźniacze) | 31 901,00 | 30 757,00 | 2003 |
Środki przeznaczone na sfinansowanie sprzętu wspomagającego realizacje planów działań szkół zawodowych i Centrów kształcenia Praktycznego, których celem jest m.in. dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb rynku pracy (CKP w Przemyślu) | Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich | 87 973,70 | 87 973,70 | 2004 |
Środki przeznaczone na modernizację pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego | Phare 2001 Rozwój zasobów ludzkich „Mc Polska” | 21 500,00 | 21 500,00 | 2004 |
W drodze … rozwój w Europie | Program Socrates Comenius | 27 692,00 | 27 692,00 | 2004 |
Program kierowany do młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich uczącej się w przemyskich szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą, której dochód nie przekracza kwoty 250 zł netto | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 469 443,49 | 469 443,49 | 2004 |
Wytyczenie i oznakowanie fortecznej trasy rowerowej | Narodowy Program dla Polski 2003, Fundusz Małych Projektów | 40 300,25 | 29 249,74 | 2005 |
Program kierowany do młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich uczącej się w przemyskich szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą, której dochód nie przekracza kwoty 504 zł netto | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 577 120,00 | 577 120,00 | 2005 |
Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej (wyposażenie stanowisk do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu) | Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich | 366 730,00 | 275 047,50 | 2005 |
Wolność myślenia poprzez zrozumienie różnych wierzeń i kultur | Program Socrates Comenius Akcja 1 | 21 889,00 | 21 889,00 | 2005 - 2006 |
Szkoła marzeń | Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich | 88 000,00 | 88 000,00 | 2005 |
Modernizacja odcinka ulicy Lwowskiej w Przemyślu w km 0+000 do 0+500 – etap II | Phare - Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych (SIPF) | 302 791,28 | 227 093,46 | 2005 |
Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia inwestycji pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu” | Phare 2003 „Przygotowanie Projektów Infrastrukturalnych w ramach INTERREG IIIA” | 165 645,21 | 78 186,67 | 2006 |
Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego – „Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu” | Phare 2003 „Przygotowanie Projektów Infrastrukturalnych w ramach INTERREG IIIA” | 54 180,66 | 38 400,00 | 2006 |
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do wdrożenia inwestycji pn. „Przemyski Park Sportowo Rekreacyjny – akwen wodny” | Phare 2003 „Przygotowanie Projektów Infrastrukturalnych w ramach INTERREG IIIA” | 370 520,32 | 52 727,20 | 2006 |
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu | Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC | 4 198 268,61 | 3 148 701,45 | 2006 |
Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny, Stok Narciarski – II etap: Snowpark i letni tor saneczkowy | Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC | 3 142 510,38 | 1 342 977,08 | 2006 - 2007 |
Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 2 120 867,77 | 1 630 636,63 | 2006 - 2007 |
Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne (Konarskiego 5) | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 1 167 484,07 | 583 094,03 | 2006 - 2007 |
Rewitalizacja zabytkowych obiektów Przemyskiej Starówki (Rynek 5, Rynek 6, Kazimierza Wielkiego 9, Franciszkańska 14) | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 1 047 241,36 | 370 507,53 | 2006 - 2008 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 2162 R w Przemyślu | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 3 320 556,90 | 1 935 324,44 | 2006 - 2007 |
Firmy ćwiczeniowe – szkoła przyszłych przedsiębiorców | Program INTERREG IIIA Polska – Słowacja | 22 190,00 | 16 642,00 | 2006 |
Ponad podziałami w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego | Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC | 112 750,00 | 84 562,00 | 2006 |
Wolność myślenia poprzez zrozumienie różnych wierzeń i kultur | Program Socrates Comenius | 24 180,00 | 24 180,00 | 2006 - 2007 |
Hand in hand – getting along with differences | Program Socrates Comenius | 18 720,00 | 18 720,00 | 2006 - 2007 |
www.eurokidsweb.com | Program Socrates Comenius | 18 330,00 | 18 330,00 | 2006 - 2007 |
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych porozumienia jarosławskiego 2006/2007 (program realizowany w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu) | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 948 000,00 | 948 000,00 | 2006 - 2007 |
Pracownie komputerowe – edycja 2006 | Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich | Wyposażenie 8 pracowni komputerowych o wartości 45 000 – 100 000 (111 komputerów, 8 laptopów, 8 rzutników) | 2007 | |
SUMA | 75 365 636,67 | 40 484 343,25 | - |
Nazwa projektu | Program | Wartość projektu | Kwota dofinansowania | Lata realizacji |
Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 22 251 738,00 | 12 676 685,18 | 2007 - 2012 |
Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla – I etap | Mechanizm Finansowy EOG | 4 047 743,49 | 3 440 581,97 | 2008 - 2009 |
www.eurokidsweb.com | Program Socrates Comenius | 62 000,00 | 62 000,00 | 2007 - 2009 |
Tworzący artyści odkrywający wiedzę z użyciem solidarności MARKUS | Program Comenius | 98 400,00 | 98 400,00 | 2009 - 2011 |
Mowa kamieni. Węgiersko – polska wspólna przeszłość, teraźniejszość i wartości | Program Comenius | 98 400,00 | 98 400,00 | 2009 - 2011 |
Innowacyjne zarządzanie w przemyskich jednostkach oświatowych | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 94 431,00 | 80 266,00 | 2009 |
Doskonalenie umiejętności kadry administracyjnej | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 97 097,00 | 82 532,00 | 2009 - 2010 |
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty –nowy kierunek „Technik obsługi ruchu turystycznego” | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 171 832,00 | 171 832,00 | 2008 - 2010 |
Pozwól mi działać, a zrozumiem – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w SP nr 4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 201 160,00 | 201 160,00 | 2008 - 2009 |
Comenius – wizyta studyjna | Program Comenius | 4 000,00 | 4 000,00 | 2009 |
Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: M. Kopernika, Sportowa, S. Czarnieckiego, Kamienny Most, Rokitniańska | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 5 528 056,62 | 3 343 343,45 | 2010 |
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz terenów przyległych | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 256 478,10 | 215 976,65 | 2010 |
Podkarpacki program stypendialny – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą (program realizowany w porozumieniu z Sanokiem) | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 1 816 000,00 | 1 816 000,00 | 2009 |
E-learning narzędziem w zdobyciu kwalifikacji zawodowych | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 363 540,00 | 363 540,00 | 2010 - 2011 |
Aktywne zajęcia dla młodzieży IV LO w Przemyślu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 588 540,24 | 588 540,24 | 2010 - 2012 |
Każdy ma szansę na sukces- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 178 165,28 | 178 165,28 | 2010 - 2011 |
Comenius „Once upon a time in Europe” | Program Comenius | 76 000,00 | 76 000,00 | 2010 - 2012 |
Comenius „Streams of Culture” | Program Comenius | 57 000,00 | 57 000,00 | 2010 - 2012 |
Comenius „Sustainable Solutions” | Program Comenius | 76 000,00 | 76 000,00 | 2010 - 2012 |
Zajęcia dla młodzieży Technikum nr 4 w Przemyślu szansą na zdobycie zawodu i dobrej pracy | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 527 212,79 | 527 212,79 | 2010 - 2012 |
Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 195 240,00 | 195 240,00 | 2010 |
Remont i modernizacja kompleksu sportowego CZUWAJ w Przemyślu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 3 318 990,86 | 2 098 760,16 | 2010 |
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasińskiego do skrzyżowania z ulicą Fabryczną | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 4 462 698,35 | 3 008 790,27 | 2011 |
Rozwój usług socjalnych na terenie miasta Przemyśla | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 5 869 209,26 | 2 819 403,76 | 2010 - 2011 |
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Przemyślu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 8 263 772,48 | 4 955 282,40 | 2010 |
Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w Przemyślu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 4 443 884,67 | 2 425 268,20 | 2010 - 2011 |
Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28 wraz z mostem przez rzekę San | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 | 245 333 364,35 | 187 194 620,54 | 2010 - 2012 |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 1 313 730,78 | 710 976,04 | 2010 - 2011 |
Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 6 167 624,82 | 3 813 123,97 | 2011 |
Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 20 470 578,19 | 16 648 613,56 | 2011 - 2012 |
Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl - Humenne | Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 | 140 661,13 | 133 628,07 | 2011 |
Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 10 072 175,63 | 6 577 611,77 | 2012 - 2013 |
Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Przemyślu wraz z odwodnieniem | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 6 463 585,62 | 3 632 756,18 | 2010 - 2011 |
Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 629 512,00 | 537 742,00 | 2011 - 2013 |
Młodzi-przyjaźń-współpraca | Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży | 3 213,00 | 3 213,00 | 2011 |
4x3 prosta sprawa | Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży | 1 074,00 | 1 074,00 | 2011 |
Polska-Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa w Europie | Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży | 7 254,00 | 7 254,00 | 2011 |
Our modern city is what we can rely on – the role of regional education in the promotion and development of the city | Comenius Regio | 216 706,44 | 183 593,83 | 2011 - 2013 |
Being young in Europe | Comenius | 84 000,00 | 84 000,00 | 2011 - 2013 |
Szansa sukcesu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2 165 090,91 | 1 872 803,64 | 2011 - 2013 |
Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego | Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 | 74 834,36 | 63 609,23 | 2011 - 2012 |
Dobre wsparcie na starcie – indywidualizacja procesu nauczania uczniów kl. I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Przemyśl | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 909 570,08 | 909 570,08 | 2012 - 2013 |
Podkarpacie stawia na zawodowców | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 4 382 037,79 | 3 819 046,79 | 2012 - 2014 |
READWAY – looping for attractive and effective ways to develop intrest In reading | Comenius Partnerskie Projekty Regio | 176 887,44 | 143 143,76 | 2012 - 2014 |
Green European Eco Project | Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 84 000,00 | 84 000,00 | 2012 - 2014 |
Europe In our minds, Europe In our live | Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 84 000,00 | 84 000,00 | 2012 - 2014 |
Good food good mood | Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 84 000,00 | 84 000,00 | 2012 - 2014 |
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO | Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży | 8 398,00 | 8 398,00 | 2012 |
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży / G3 | Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży | 7 824,00 | 7 824,00 | 2012 |
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży / G3 | Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży | 4 683,00 | 4 683,00 | 2012 |
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 3 599 568,75 (zakres realizowany na terenie miasta Przemyśla) | 3 010 582,06 (zakres realizowany na terenie miasta Przemyśla) | 2012 - 2014 |
Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 | 105 953 321,37 | 84 790 885,90 | 2013 - 2015 |
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast pogranicza Polski i Słowacji poprzez rozwój produktów turystycznych | Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 | 178 668,00 | 169 734,60 | 2013 - 2014 |
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Przemyśla | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 | 1 509 419,94 | 1 494 659,94 | 2013 - 2014 |
Termomodernizacja budynków szkolnych w Przemyślu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 | 1 880 015,66 | 1 042 873,58 | 2013 - 2014 |
Niemcy dalecy i bliscy - poznaj nasz kraj | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 17 909,00 | 8 917,00 | 2013 |
Our rich diversity is our collective strenght (SP 5) | Comenius Partnerskie Projekty Szkół | 84 000,00 | 84 000,00 | 2013 - 2015 |
Lots of countries, just one Europe (ILO) | Comenius Partnerskie Projekty Szkół | 84 000,00 | 84 000,00 | 2013 - 2015 |
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / G3 | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 6 899,00 | 4 090,00 | 2013 |
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / ILO | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 2 952,00 | 2 352,00 | 2013 |
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 17 909,00 | 8 917,00 | 2013 |
Visegrad Blueprint – Partnership for developing a civil society | Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki | 60 080,00 | 36 000,00 | 2013 |
Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 | 938 754,62 | 844 879,15 | 2013 - 2015 |
E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 4 089 357,00 (w tym m. Przemyśl) 1 641 090,11 | 3 475 953,45 (w tym m. Przemyśl) 1 390 336,59 | 2014 - 2015 |
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / G3 | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 4 752,00 | 4 752,00 | 2014 |
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | 146 370,00 | 120 755,25 | 2014 - 2015 |
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / ILO | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 3 796,00 | 3 696,00 | 2014 |
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 10 831,00 | 10 631,00 | 2014 |
Our digital science lab | Erasmus + | 191 800,00 | 191 800,00 | 2014 - 2017 |
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie Projekt realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 | 7 994 878,96 (zakres realizowany na terenie miasta Przemyśla) | 7 994 878,96 (zakres realizowany na terenie miasta Przemyśla) | 2014 - 2015 |
SUMA | 486 359 411,09 | 367 568 406,84 | - |
Nazwa projektu | Program | Wartość projektu | Kwota dofinansowania | Lata realizacji |
Pangea / G5 | Erasmus + | 78 000,00 | 78 000,00 | 2014 - 2017 |
Gifted for you / SOSW2 | Erasmus + | 46 280,00 | 46 280,00 | 2014 - 2016 |
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego / ZSUHiG | Erasmus + | 281 699,25 | 281 699,25 | 2014 – 2015 |
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży / G3 | Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży | 4 160,00 | 4 160,00 | 2015 |
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży / MDK | Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży | 5 880,00 | 5 880,00 | 2015 |
Staż zagraniczny moją szansą / ZSEiO | Erasmus + | 170 097,00 | 170 097,00 | 2015 - 2016 |
Between yesterday and tomorrow / ZSEiO | Erasmus + | 99 435,00 | 99 435,00 | 2015 - 2016 |
Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego / ZSUHiG | Erasmus + | 150 746,40 | 150 746,40 | 2015 - 2016 |
Feel it! / SP11 | Erasmus + | 65 625,00 | 65 625,00 | 2015 - 2017 |
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO | Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży | 19 126,80 | 19 126,80 | 2015 |
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży / ILO | Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży | 19 992,00 | 19 992,00 | 2015 |
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO | Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży | 9 380,00 | 9 380,00 | 2016 |
Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 695 490,64 | 561 299,76 | 2016 - 2018 |
Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 5 310 860,35 | 4 047 299,72 | 2016 - 2018 |
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | 58 910,62 | 53 019,55 | 2016 - 2017 |
Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie / ZSUHiG | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 1 921 195,78 | 1 729 060,92 | 2016 - 2019 |
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - PSIP Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Budżet Państwa | 1 902 988,24 | 1 617 539,97 75 750,00 | 2016 - 2019 |
Moje doświadczenie dziś moim atutem w przyszłości / ZSUHiG | Erasmus + POWER | 443 846,00 | 443 846,00 | 2016 - 2018 |
Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 957 112,50 | 861 401,25 | 2016 - 2019 |
Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość / CKZiU Nr 2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 811 015,00 | 729 855,00 | 2016 - 2019 |
Równi w zatrudnieniu / SOSW Nr 2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 149 353,56 | 119 482,85 | 2016 - 2018 |
Be-well@school.eu Uczenie się integracja, ekologia i zdrowie / ZSzOI | Erasmus+ | 84 435,58 | 84 435,58 | 2016 - 2018 |
Staż zagraniczny kluczem do zawodowej kariery / ZSEiO | Erasmus+ | 509 500,32 | 509 500,32 | 2016 - 2017 |
Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry edukacyjnej szkoły / SP4 | Erasmus+ | 306 339,77 | 306 339,77 | 2016 - 2018 |
Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl Partnerzy: Powiat Przemyski, Gmina Przemyśl | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 24 294 898,92 w tym Gmina Miejska Przemyśl 22 134 936,63 | 17 789 951,76 w tym Gmina Miejska Przemyśl 16 089 524,42 | 2017 - 2018 |
Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności Partner: Klasztor Franciszkanów w Przemyślu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 1 762 036,32 w tym Gmina Miejska Przemyśl 997 083,42 | 1 246 274,97 w tym Gmina Miejska Przemyśl 596 065,01 50 000,00 | 2017 - 2018 |
Zalogowani do życia – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 607 477,12 | 576 347,12 | 2017 - 2018 |
Czas na Technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment Partner: Podkarpacka Centrum Edukacji Nauczycieli | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 168 783,75 | 124 356,75 | 2017 - 2018 |
Przybliżenie dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego wraz z architekturą, elementami sztuki ludowej i kuchnią lokalną / ZSO Nr 2 | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 3 500,00 | 3 500,00 | 2017 |
Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia / ZSUHiG | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 935 796,75 | 887 142,35 | 2017 - 2018 |
Organizacja pobytu młodzieży niemieckiej z zaprzyjaźnionej szkoły z Paderborn w Przemyślu / ILO | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 4 760,00 | 4 760,00 | 2017 |
Organizacja przejazdu uczestników w ramach wymiany młodzieży szkolnej oraz kosztów podróży kadry w związku z wyjazdem na seminarium przygotowawcze / IILO | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 9 158,00 | 9 158,00 | 2017 |
Aktywna Jedenastka w Europie – doskonalenie i kształcenie kadry pedagogicznej / SP11 | Erasmus+ | 165 935,00 | 165 935,00 | 2017 - 2019 |
Od praktyki do profesjonalizmu / ZSEiO | Erasmus+ | 640 488,52 | 640 488,52 | 2017 - 2019 |
Let’s discover Europe together finding harmony in differencies / SOSW nr 2 | Erasmus+ | 87 236,00 | 87 236,00 | 2017 - 2019 |
Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 4 551 672,22 | 3 101 605,28 | 2018 - 2019 |
Przebudowa placu handlowego „Zielony Rynek” w Przemyślu | Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 | 4 396 755,00 | 999 847,00 | 2018 - 2020 |
Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu Partner: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 13 020 333,73 w tym Gmina Miejska Przemyśl 9 295 994,04 | 7 216 472,01 w tym Gmina Miejska Przemyśl 5 914 773,94 90 000,00 | 2019 - 2023 |
Drop of Water – Reflection of Cultures / SP11 | Erasmus+ | 109 333,32 | 109 333,32 | 2018 - 2020 |
Webby / SP14 | Erasmus+ | 17 044,00 | 17 044,00 | 2018 - 2020 |
Nowoczesna i przyjazna szkołą szansą sukcesu uczniów / SP16 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 983 701,25 | 933 553,25 | 2018 - 2020 |
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / ILO | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 4 608,00 | 4 608,00 | 2018 |
Słowak - Twój krok ku nowoczesnej Europie / ILO | Erasmus+ | 153 000,00 | 153 000,00 | 2018 - 2020 |
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży / IILO | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 8 400,00 | 8 400,00 | 2018 |
Kształcimy obywateli zjednoczonej Europy / IILO | Erasmus+ | 156 733,08 | 156 733,08 | 2018 - 2020 |
W przyszłość z europejskim doświadczeniem zawodowym / ZSEiO | Erasmus+ | 480 623,17 | 480 623,17 | 2018 - 2020 |
Praktyka w Irlandii drogą do sukcesu zawodowego / ZSUHiG | Erasmus+ | 381 431,34 | 381 431,34 | 2018 - 2020 |
Mobilność edukacyjna szansą dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu / SOSW nr 2 | Erasmus+ | 121 461,74 | 121 461,74 | 2018 - 2019 |
Z sąsiadów stajemy się przyjaciółmi / ZSO nr 2 | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 11 457,00 | 11 457,00 | 2019 |
Organizacja pobytu młodzieży niemieckiej w Polsce | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży | 8 260,00 | 8 160,00 | 2019 |
Razem – lepiej, łatwiej, efektywnej / ILO | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 97 460,00 | 97 460,00 | 2019 - 2020 |
