Budowa mostu kolejowego - zmiana organizacji ruchu od 3 listopada I ZŁOŻYŁEŚ DEKLARACJĘ DOTYCZĄCĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA? SPRAWDŹ JEJ STAN WPROWADZENIA TUTAJ I Pomagamy Ukrainie - najważniejsze kontakty telefoniczne I Uruchomiliśmy punkt informacyjno-konsultacyjny dotyczący programu "Czyste powietrze" I Sprawdź indeks jakości powietrza w Przemyślu I
Biuro Prezydenta Miasta
imię i nazwisko | telefon | nr. wew | pok. |
---|---|---|---|
Aneta Sielska | +48166752081 | 310 | 2 |
Urszula Ząbecka-Karbowniczyn | +48166782341 | 320 | 5 |
Iwona Liweń | +48166752117 | 309 | 15 |
Dorota Śliwka | +48166752091 | 343 | 15 |
Katarzyna Błażkowska | +48166752091 | 343 | 15 |
Elżbieta Dobrowolska | +48166752082 | 368 | 16 |
KARTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIURO